Prema čl. 16. st. 2 Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17 i 84/19) i čl. 13. Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Đurđevca (Sl. novine grada Đurđevca 1/19 i 10/19) Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. dostavljaju
OBAVIJEST
O PRIKUPLJANJU MIJEŠANOG, BIORAZGRADIVOG I RECIKLABILNOG KOMUNALNOG OTPADA U 2021. GODINI
Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. obavljaju odvoz otpada svakog radnog dana od ponedjeljka do petka.
Korisnici su dužni na dan odvoza iznijeti posude za otpad ili vreće za otpad ispred ulaza svojih objekata najkasnije do 7,00 sati, a u razdoblju od 01.06. do 30.09. najkasnije do 5,00 sati.
Narudžbe za odvoz posuda za otpad od 5000 I 7000 litara zaprimaju se radnim danom od 08,00-16,00 sati na telefon 048-625-138,
e-mail: gospodarenje-otpadom@komunalneusluge.hr ili osobno u sjedištu tvrtke.
RASPORED ODVOZA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA
PONEDJELJAK: 1. svibnja, Andrije Hebranga, Antuna Radića, Augusta Šenoe, Bregovita, Donji Brvci, Đure Basaričeka, Grgura Karlovčana, Istarska, Ivana Đuriševića, Kudrinka, Ljudevita Gaja, Miroslava Krleže, Radnička cesta, Starogradska, Stjepana Radića, Trg svetog Jurja i Ulica Mladosti.
UTORAK: Stiska, Općina Kalinovac.
SRIJEDA : Matije Gupca, Grkinska, Mare Matočec, Pešćenica, Petra Preradovića, Petra Zrinskog, Šandora Brauna, Tratinska, Budrovac, Čepelovac, Sirova Katalena i Suha Katalena.
ČETVRTAK: Severovačka, Ivana Gundulića, Kralja Tomislava, Međašna, Grkine, Mičetinac, Severovci i Sveta Ana.
PETAK: Antuna Gustava Matoša, Bana Josipa Jelačića, Bjelovarska, Ciglenska, Doktora Ivana Kranjčeva, Eugena Kumičića, Ferde Rusana, Grada Vukovara, Ivana Gorana Kovačića, Ivana Mažuranića, Kneza Branimira, Kolodvorska, Kralja Petra Krešimira IV, Kralja Zvonimira, Mihovila Pavleka Miškine, Pavla Radića, Ruđera Boškovića, Škurdijeva, Tina Ujevića, Trg Hrvatske Mladosti, Vinogradska i Vladimira Nazora.
RASPORED ODVOZA RECIKLABILNOG OTPADA (PAPIR I PLASTIKA)
U Gradu Đurđevcu reciklabilni otpad se odvozi prvi radni ponedjeljak u mjesecu. | U Općini Kalinovac reciklabilni otpad se odvozi treći radni ponedjeljak u mjesecu. |
04.01. 2021. | 18.01. 2021. |
01.02. 2021. | 15.02. 2021. |
01.03. 2021. | 15.03. 2021. |
12.04. 2021. | 19.04. 2021. |
03.05. 2021. | 17.05. 2021. |
07.06. 2021. | 21.06. 2021. |
05.07. 2021. | 19.07. 2021. |
02.08. 2021. | 16.08. 2021. |
06.09. 2021. | 20.09. 2021. |
04.10. 2021. | 18.10. 2021. |
08.11. 2021. | 15.11. 2021. |
06.12. 2021. | 20.12. 2021. |
TERMINI KADA SE OTPAD NE ODVOZI ZBOG BLAGDANA ILI PRAZNIKA
NEMA ODVOZA | ZAMJENSKI ODVOZ |
01.01. 2021. | 31.12. 2020. |
06.01. 2021. | 07.01. 2021. |
05.04. 2021. | 06.04. 2021. |
03.06. 2021. | 04.06. 2021. |
22.06. 2021. | 23.06. 2021. |
05.08. 2021. | 06.08. 2021. |
01.11. 2021. | 02.11. 2021. |
18.11. 2021. | 19.11. 2021. |
1.PLAN S DATUMIMA PREUZIMANJA GLOMAZNOG OTPADA U OKVIRU JAVNE USLUGE
10.05. – 12.05.2021. Grad Đurđevac,
13.05.2021. Općina Kalinovac
09.11. – 11.11.2021. Grad Đurđevac,
12.11.2020. Općina Kalinovac
2.LOKACIJA I RADNO VRIJEME RECIKLAŽNOG DVORIŠTA
LOKACIJA: Ulica Petra Zrinskog 69, Đurđevac
Obavezno ponijeti osobnu iskaznicu.
RADNO VRIJEME :
od 01.03. – 31.10.
PONEDJELJAK – PETAK od 07,00 do 17,00 SATI
SUBOTA od 08,00 do 12,00 SATI.
U zimskom periodu (od 01.11. do 28.02.)
PONEDJELJAK – PETAK od 07,30 do 15,30 SATI
SUBOTA od 08,00 do 12,00 SATI.
- LOKACIJE SPREMNIKA ZA ODVOJENO SAKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA NA JAVNOJ POVRŠINI
LOKACIJE | |
1 | A. G. MATOŠA-RUĐERA BOŠKOVIĆA |
2 | A. RADIĆA – NIZ I i II |
3 | A. RADIĆA 7 |
4 | BASARIČEKOVA – TRŽNICA |
5 | CIGLENSKA |
6 | DONI BRVCI |
7 | G. KARLOVČANA – K. TOMISLAVA |
8 | GRKINSKA KOD DOMA M. MARKAĆ |
9 | I. ĐURIŠEVIĆA – K. TOMISLAVA |
10 | KAIĆEV MOST |
11 | KOLODVORSKA (AGRONOM) |
12 | KUDRINKA-PRIMA |
13 | M. GUPCA 83 |
14 | MEĐAŠNA – NIKOLINO |
15 | MLINOKLAS |
16 | OSNOVNA ŠKOLA |
17 | P. ZRINSKOG – PEŠČENICA |
18 | PAVLA RADIĆA – PZC |
19 | POSLOVNI CENTAR |
20 | RADNIČKA – GROBLJE |
21 | RADNIČKA – KOMUNALNE USLUGE ĐURĐEVAC |
22 | S. RADIĆA 102 |
23 | S. RADIĆA 39 |
24 | ŠKURDIJEVA |
25 | TINA UJEVIĆA 17 |
26 | UGAO S.RADIĆA I VINOGRADSKE (autobusni kolodvor) |
27 | ULICA B. JELAČIĆA – ÐURÐEVĆANKA |
28 | VRTIĆ |
29 | SUHA KATALENA – DRUŠTVENI DOM |
30 | SIROVA KATALENA – CENTAR VAGA |
31 | BUDROVAC – ZADRUGA |
32 | ČEPELOVAC,PLANINSKA 43 – SLOGA |
33 | MIČETINAC – BUSNA STANICA |
34 | SEVEROVCI – BUSNA STANICA |
35 | GRKINE – RASKRIŽJE |
36 | SV.ANA – KOD CRKVE |
37 | CRNI JEZUŠ |
38 | REPETITOR |
39 | VELIKI KOSTANJ |
40 | MALI KOSTANJ |
41 | PESJI REP |
42 | KOVAČEV BREG |
43 | VELIKI KOSTANJ – ŠALATIN JARAK |
44 | ČEPELOVAČKI BRIJEG – RASKRIŽJE |
45 | ČEPELOVAČKI BRIJEG – GROBLJE |
46 | LONČAREV KLANAC |
47 | BELEVINE – KURIJA |
48 | BELEVINE |
49 | STARO SELO – VAGA |
50 | STARO SELO |
51 | ČEPELOVAC – KOD MAJKE BOŽJE |
52 | PLAČI BREG – BUDROVAC |
53 | PLAČI BREG – KALINOVAC |
54 | GRADINE |
55 | CIRIK |
56 | PROKLJUVANCI |
57 | STARI KATALENSKI – MARKUŠ |
58 | BORIČEC |
60 | ŠANDOROV JARAK |
61 | KALINOVAC – ŠKOLA |
62 | KALINOVAC – KUT, MUZEJ |
63 | KALINOVAC – KOLODVORSKA |
64 | KALINOVAC – BATINSKE |
65 | KALINOVAC – HRASTOVA GREDA |
- KONTAKT PODATKE I NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA PREUZIMANJE KOMUNALNOG OTPADA NA ZAHTJEV KORISNIKA USLUGE
ADRESA:Komunalne usluge Đurđevac d.o.o., Radnička cesta 61, 48350 Đurđevac.
E-MAIL: gospodarenje-otpadom@komunalneusluge.hr
TELEFON: 048/625-138
Zahtjev se podnosi na prijemnom šalteru Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o, telefonom ili e-mail-om.